1) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามประเภท
ที่ | ม.รภ.ศก. | มาช่วยราชการ | ไปช่วยราชการ | ลาศึกษาต่อ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
สายวิชาการ | 2 | 1 | - | 3 | |
1 | ข้าราชการ | 48 | - | - | 48 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 26 | - | - | 26 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 8 | - | - | 8 |
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) | - | - | - | |
รวม | 84 | 1 | - | 85 | |
สายปฏิบัติการ | |||||
1 | ข้าราชการ | - | - | - | - |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 1 | - | - | 1 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 3 | - | - | 3 |
4 | พนักงานราชการ | 3 | - | - | 3 |
5 | พนักงานทำความสะอาด | 5 | - | - | 5 |
6 | ผู้ปฏิบัติงานเกษตร | 1 | - | - | 1 |
รวม | 13 | - | - | 13 | |
รวมทั้งหมด | 97 | 1 | 98 | ||
2) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่ | ประเภท | ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | อนุฯ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สายวิชาการ | |||||||
1 | ข้าราชการ | 2 | 1 | 3 | |||
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 27 | 20 | 47 | |||
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 4 | 22 | 26 | |||
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ภารกิจ) | 4 | 4 | 8 | |||
รวมบุคลากรสายวิชาการ | 37 | 47 | 85 |
||||
สายสนับสนุน | |||||||
1 | ข้าราชการ | ||||||
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 1 | 1 | ||||
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 3 | 3 | ||||
4 | พนักงานราชการ | 3 | 3 | ||||
5 | พนักงานทำความสะอาด | 1 | 4 | 5 | |||
6 | ผู้ปฏิบัติงานเกษตร | 1 | 1 | ||||
รวมบุคลากรสายสนับสนุน | 1 | 7 | 5 | 13 | |||
3) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ | ประเภท | ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | รวม | อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | |
พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 27 | 21 | - | 48 | 20 | 27 | 1 | - | 48 | |
พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 4 | 22 | - | 26 | 21 | 3 | 2 | - | 26 | |
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) | 4 | 4 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | |
รวม | 37 | 48 | - | 85 | 45 | 33 | 7 | - | 85 | |
4) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา
ที่ | หลักสูตร | ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | รวม | อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||||||||||
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 | ||
สาขาวิชาการประถมศึกษา | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | 7 | ||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 9 | - | 9 | 5 | 4 | - | - | 9 | ||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 6 | ||
สาขาวิชาสังคมศึกษา | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | - | - | 8 | ||
สาขาวิชาภาษาไทย | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | ||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | 9 | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | ||
สาขาวิชาพลศึกษา | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | 6 | ||
สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | ||
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | |||
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | ||
ระดับบัณฑิตศึกษา | - | - | ||||||||
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู | 5 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | ||
ป.โท บริหารการศึกษา | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | ||
ป.เอก บริหารการศึกษา | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | ||
รวม | 37 | 49 | 85 | 46 | 32 | 7 | - | 85 | ||